浙江中医药大学录取查询,有什么区别和相同之处?
三位一体和自主招生的区别:
(1) 面向范围不同自主招生:全国范围的考生;三位一体:主要针对浙江的考生。
2011年浙江工业大学、杭州师范大学和中国美术学院正式启动试点,2012年新增浙江师范大学、宁波大学、杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江理工大学、浙江中医药大学、中国计量学院、浙江财经学院、温州大学、温州医学院、温州大学城市学院。
(2) 考核内容有区别自主招生:由高校自行组织,一般由笔试、面试两部分组成。主要侧重文化成绩。通过自主招生选拔的考生必须参加高考,在高考录取时可获得20分或不等的优惠。
三位一体:“三位一体”综合评价招生制度试点旨在建立学业水平测试、综合素质评价和统一选拔考试三位一体的多元化招生考试评价体系,从而有利于选拔适合高校培养目标的学生,有利于引导中学实施素质教育。
自主招生:由高校自行组织,一般由笔试、面试两部分组成。主要侧重文化成绩。通过自主招生选拔的考生必须参加高考,在高考录取时可获得直接20分或不等的优惠。
三位一体:“三位一体”旨在建立学业水平测试、综合素质测评和高考三位一体的多元化招生考试评价体系,从而有利于选拔适合高校培养目标的学生,有利于引导中学实施素质教育,入围考生高考后,会得到将上述三个成绩按一定比例计算形成的综合总分,并按报考院校的专业招生数量,择优录取。
哪怕最后考生高考成绩未达投档线,只要综合总分排名不超过录取名额,依旧可以被录取,从而达到间接加分的效果。
三位一体和自主招生相同之处:“三位一体”属于自主招生形式中的一种,因此两者都是提前选拔优秀高中生进入大学的途径。
目前有哪些好的二本院校?
谢谢悟空问答邀请,海天考研小编将会为您解答。本回答干货太多,建议收藏!
1、河南二本大学排名新乡医学院华北水利水电大学河南工业大学郑州航空工业管理学院河南财经政法大学河南中医药大学河南理工大学河南师范大学郑州轻工业学院洛阳理工学院中原工学院河南农业大学铁道警察学院河南工程学院河南警察学院河南科技学院洛阳师范学院安阳工学院河南城建学院许昌学院南阳理工学院安阳师范学院新乡学院南阳师范学院商丘师范学院河南牧业经济学院黄淮学院平顶山学院周口师范学院信阳农林学院2、河北二本大学排名3、内蒙古二本大学排名4、山西二本大学排名5、贵州二本大学排名6、湖北二本大学排名7、陕西二本大学排名8、辽宁二本大学排名9、湖南二本大学排名10、福建二本大学排名11、云南二本大学排名12、江西二本大学排名13、四川二本大学排名14、北京二本大学排名15、青海二本大学排名16、宁夏二本大学排名17、海南二本大学排名2008年中国各个一本大学高考录取分数?
院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
001 浙江大学 596 1–000745 622 5–003043
003 浙江工业大学 557 1–005182 567 5–021003
004 浙江师范大学 550 1–006852 553 5–028820
005 宁波大学 562 1–004318 568 5–020332
006 杭州电子科技大学 556 1–005329 560 5–024728
007 浙江工商大学 565 1–003708 572 5–018386
008 浙江理工大学 558 1–004920 564 5–022270
009 温州医学院 550 1–006670 558 5–025770
011 浙江林学院 551 5–030074
012 浙江中医药大学 552 1–006207 560 5–024384
013 中国计量学院 557 5–026428
015 浙江科技学院 555 5–027086
016 浙江财经学院 570 1–002930 588 5–011469
020 杭州师范大学 550 1–006657 554 5–027661
024 温州大学 550 1–006836 550 5–030431
0C6 西安交通大学医学部 596 5–008731
130 北京大学 629 1–000055 671 5–000102
131 清华大学 632 1–000039 667 5–000140
132 中国人民大学 615 1–000187 645 5–000848
133 北京外国语大学 608 1–000327 627 5–002393
134 北京理工大学 551 1–006524 603 5–006781
135 北京师范大学 589 1–001104 597 5–008572
136 对外经济贸易大学 597 1–000714 611 5–004951
137 中央财经大学 607 1–000353 629 5–002077
138 北京第二外国语学院 581 1–001700 603 5–006860
145 北京工业大学 566 1–003522 596 5–008787
147 中国传媒大学 566 1–003671 598 5–008110
148 北京航空航天大学 617 5–003727
149 北京化工大学 564 1–003920 551 5–029863
152 北京交通大学 602 5–007171
155 北京科技大学 558 1–004991 600 5–007449
158 北京林业大学 571 1–002884 550 5–030623
160 北京体育大学 563 1–004019 552 5–028881
164 北京邮电大学 608 5–005535
165 北京语言大学 591 1–001011 597 5–008490
166 北京中医药大学 575 1–002355 580 5–014443
167 华北电力大学(北京) 573 1–002539 599 5–007725
168 中国石油大学(北京) 561 1–004451 576 5–016112
170 首都师范大学 574 1–002499 550 5–030310
171 首都医科大学 603 5–006663
173 中国地质大学(北京) 564 1–003963 572 5–018361
175 中国矿业大学(北京) 560 1–004605 564 5–022300
177 中国农业大学 571 1–002860 587 5–011852
180 北京协和医学院 559 5–025238
181 中国政法大学 594 1–000829 617 5–003817
183 中央民族大学 574 1–002483 589 5–011097
184 复旦大学 617 1–000158 656 5–000360
185 同济大学 589 1–001125 610 5–005111
186 上海交通大学 589 1–001134 650 5–000599
187 华东理工大学 578 1–002053 581 5–014244
188 东华大学 582 1–001615 557 5–026136
189 华东师范大学 589 1–001141 607 5–005908
190 上海外国语大学 603 1–000488 605 5–006193
191 上海财经大学 613 1–000220 642 5–000998
192 华东政法大学 585 1–001383 607 5–005841
202 上海大学 573 1–002563 574 5–017097
209 上海对外贸易学院 577 1–002102 586 5–012194
219 上海理工大学 562 5–023716
231 上海中医药大学 556 5–026638
232 南开大学 592 1–000933 616 5–004076
233 天津大学 567 1–003374 610 5–005221
239 天津中医药大学 551 1–006588 563 5–022783
248 天津医科大学 550 1–006709 580 5–014465
268 南京大学 599 1–000604 619 5–003369
269 东南大学 584 1–001486 609 5–005444
270 中国矿业大学 550 1–006780 559 5–025226
271 河海大学 568 1–003249 593 5–009747
272 江南大学 561 1–004453 567 5–020759
273 南京农业大学 555 1–005531 559 5–025259
274 中国药科大学 574 5–017429
275 南京航空航天大学 570 1–003007 604 5–006484
276 南京理工大学 558 1–004981 601 5–007218
277 苏州大学 572 1–002731 593 5–009624
279 南京工业大学 550 1–006634 560 5–024477
283 江苏大学 559 1–004806 562 5–023439
284 南京信息工程大学 556 1–005348 552 5–028932
288 南京医科大学 607 5–005803
291 南京师范大学 580 1–001859 550 5–030496
331 山东大学 585 1–001416 593 5–009870
332 中国海洋大学 556 1–005314 563 5–023131
333 中国石油大学(华东) 558 5–025561
334 山东大学威海分校 553 1–006125 560 5–024797
365 中山大学 585 1–001408 611 5–004926
366 华南理工大学 552 1–006317 601 5–007430
368 暨南大学 562 1–004158 589 5–011205
369 汕头大学 559 1–004720 566 5–021451
370 华南农业大学 552 1–006277 550 5–030692
373 广州中医药大学 561 5–023824
374 华南师范大学 550 1–006629 554 5–028007
382 580 1–001809 586 5–012118
385 电子科技大学 558 5–025527
388 厦门大学 589 1–001143 616 5–003954
390 福州大学 563 1–004010 572 5–018003
405 合肥工业大学 550 1–006849 566 5–021230
406 636 5–001394
407 安徽大学 559 1–004735 561 5–023997
411 安徽医科大学 580 5–014336
424 兰州大学 557 1–005229 561 5–024178
432 广西大学 556 5–026723
442 贵州大学 550 1–006698 556 5–026977
463 华北电力大学(保定) 560 1–004626 589 5–011158
464 550 5–030658
477 石家庄铁道学院 558 1–004954 550 5–030448
478 燕山大学 551 1–006511 555 5–027515
485 河北医科大学 599 5–007790
490 河北工业大学 560 5–024496
493 郑州大学 560 1–004611 564 5–022419
527 东北林业大学 550 5–030559
528 哈尔滨工业大学 608 5–005552
529 哈尔滨工程大学 550 1–006844 574 5–017246
532 大庆石油学院 551 5–029647
535 东北农业大学 550 5–030641
536 哈尔滨医科大学 576 5–016243
537 黑龙江中医药大学 554 5–028014
560 武汉大学 589 1–001092 608 5–005656
561 中国地质大学(武汉) 554 1–005847 552 5–028991
562 华中农业大学 554 1–005886 550 5–030697
563 华中师范大学 569 1–003201 555 5–027152
564 中南财经政法大学 582 1–001589 599 5–007968
565 华中科技大学 575 1–002303 605 5–006168
566 武汉理工大学 558 1–004940 581 5–014121
571 湖北中医学院 550 1–006840 551 5–029757
633 湖南大学 559 1–004741 550 5–030533
634 中南大学 567 1–003419 572 5–017941
636 湘潭大学 550 1–006850 556 5–026785
640 湖南中医药大学 561 5–024093
641 湖南师范大学 551 1–006608 550 5–030651
675 吉林大学 573 1–002614 573 5–017623
676 东北师范大学 550 1–006820 550 5–030515
677 延边大学 550 1–006648 551 5–029485
678 长春理工大学 551 1–006537 554 5–028070
725 南昌大学 556 1–005479 570 5–019379
750 大连海事大学 559 1–004804 559 5–025046
751 大连理工大学 552 5–029143
752 东北大学 557 5–026113
753 辽宁大学 560 1–004618 551 5–029869
764 沈阳农业大学 553 5–028523
766 中国医科大学 571 5–018592
768 大连医科大学 599 5–007842
770 沈阳药科大学 556 5–026612
776 东北财经大学 577 1–002116 601 5–007322
792 内蒙古大学 558 5–025951
803 太原理工大学 550 1–006641 559 5–025197
810 西安交通大学 580 1–001827 614 5–004344
811 西安电子科技大学 551 1–006569 575 5–016696
812 陕西师范大学 551 1–006538 550 5–030618
813 西北农林科技大学 550 1–006784 552 5–029448
814 长安大学 550 1–006645 560 5–024734
815 西北工业大学 550 1–006793 593 5–009845
816 西北大学 564 1–003906 557 5–026263
819 西安建筑科技大学 557 5–026052
822 陕西科技大学 550 5–030379
828 西安外国语大学 574 1–002424 590 5–010856
849 西南交通大学 554 1–005743 558 5–025776
851 西南财经大学 566 1–003531 599 5–007803
852 四川大学 569 1–003075 580 5–014332
859 四川农业大学 550 5–030437
861 成都中医药大学 552 5–029232
876 新疆大学
885 云南大学 554 1–005829 555 5–027157
898 重庆大学 554 1–005766 550 5–030535
899 西南大学 557 1–005259 560 5–024569
903 重庆医科大学 578 5–015590
908 西南政法大学 570 1–003010 582 5–013757
A01 北京大学医学部 608 5–005547
A54 广西医科大学 558 5–025909
A65 南方医科大学 550 5–030218
AA0 上海交通大学医学院 615 5–004170
C76 哈尔滨工业大学威海校区 562 5–023505
C77 河海大学常州校区 554 1–005769 558 5–025763
C82 宁波诺丁汉大学 552 1–006232 554 5–027688
C89 西交利物浦大学 551 1–006517 550 5–030561
广东高考理科534分能上哪些大学?
序号 院校名称 学科 最低分 最低位次
1 燕山大学 历史 534 18060
2 重庆师范大学 理科 534 8901
3 东华大学 综合 534 9192
4 山西医科大学 综合 534 28011
5 哈尔滨工程大学 理科 534 6381
6 黑龙江大学 物理 530 76087
7 上海工程技术大学 物理 532 73863
8 南京工程学院 物理 529 36316
9 南通大学 历史 530 20060
10 安徽工业大学 理科 533 19938
11 浙江外国语学院 物理 530 76087
12 邯郸学院 综合 532 28414
13 大连海事大学 理科 529 1931
14 浙江工商大学 理科 532 19466
15 桂林理工大学 综合 529 29031
浙江省的三位一体到底是个什么意思?
浙江三位一体就是三位一体招生,是融合高中学业水平测试(以下简称学考)、综合素质评价(含中学综合素质评价和高校综合素质测试)和统一高考招生三方面要素为一体的多元化招生选拔模式。其实质是综合评价。高校在选拔时,根据自身的专业特色和培养目标,自主确定综合素质测评内容标准及方式,将学考与高考、过程与结果、考试成绩与综合素质结合,通过多元化考核评价方式选拔和择优录取,突破传统高考的“一考定终身”。
三位 :高考成绩、学考成绩、综合测评成绩
一体:根据一定比例折算成综合成绩
2018 年,参加浙江省三位一体招生的省内地方属高校共有 50 所,较去年增加 7 所。部分部委及省外高校将继续参加浙江省三位一体招生,具体待后续审核之后另行公布。2018 年三位一体招生浙江省内地方属高校名单:中国美术学院、浙江工业大学、浙江师范大学、宁波大学、杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江理工大学、温州医科大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、浙江中医药大学、中国计量大学、浙江万里学院、浙江科技学院、浙江财经大学、嘉兴学院、杭州师范大学、湖州师范学院、绍兴文理学院、台州学院、温州大学、浙江外国语学院、宁波工程学院、衢州学院、浙江水利水电学院、浙江警察学院、杭州医学院、丽水学院、温州肯恩大学、宁波诺丁汉大学、浙江音乐学院、浙江大学城市学院、浙江大学宁波理工学院、浙江树人学院(浙江树人大学)、浙江越秀外国语学院、宁波大红鹰学院、浙江工业大学之江学院、宁波大学科学技术学院、杭州电子科技大学信息工程学院、温州医科大学仁济学院、浙江中医药大学滨江学院、中国计量大学现代科技学院、浙江财经大学东方学院、杭州师范大学钱江学院、绍兴文理学院元培学院、温州大学瓯江学院、温州商学院(原温州大学城市学院)、同济大学浙江学院、上海财经大学浙江学院、金华职业技术学院。
浙江三位一体院校覆盖了浙江所有本科院校,不管你属于哪个层次的学生,都可以报考三位一体。